---
title: "83 Under $20 VPS Plans (November 2026) — from $1.08/mo"
description: "83 verified Under $20 VPS plans from $1.08/mo. Compare recorded specs, prices and provider sources."
canonical: https://vpsledger.com/vps-under-20/
verified: 2026-11-09
format: text/markdown
html: https://vpsledger.com/vps-under-20/
---

> Markdown alternate of <https://vpsledger.com/vps-under-20/>. Generated at build time from the
> same dataset as the HTML page; prices verified 2026-11-09. Data is a build-time
> snapshot — no live API, no auth. Machine entry point: <https://vpsledger.com/ai/>.

# VPS under $20/month

VPS plans with a USD monthly equivalent below $20, based on verified provider plan data. Last verified: 2026-11-09 fresh.

Last checked: 2026-10-03. Source: provider plan records. Under $20 means the USD monthly equivalent is strictly below $20.

83 plans match this filter (of 188 tracked).

<!-- Two renderings of the same rows, switched at the `md` breakpoint: · ≥768px — the table. The purchase columns (Price · Stock · Action) sit straight after RAM, so they are on screen without a horizontal scroll. Action is always pinned to the right edge (.sticky-col); from lg up Stock pins beside it, and below lg the vCPU/RAM columns give way instead (they are on the card and the plan page). Only the secondary specs ever scroll. · <768px — the card list. Nothing scrolls horizontally below md, so the same rows render as cards carrying the same price, stock freshness wording and CTA. -->

Scroll right for more specs →

| Provider | Plan | Location | vCPU | RAM | Price | Stock | Action | Storage | Bandwidth | Verified |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DediOne](/providers/dedione/) | 20250927-KC-Special-12.99 | United States | 1 | 1 GB | $12.99/yr · ≈ $1.08/mo Due today: $12.99 Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 37 days ago) checked 37 days ago | [Check Availability↗](/go/dedione/dedione-20250927-kc-special-12-99/?src=vps-under-20) [details →](/providers/dedione/dedione-20250927-kc-special-12-99/) | 20 GB NVME | Unknown @ 1000 Mbps | 2026-10-03 |
| [DediOne](/providers/dedione/) | 20260520-LAX.VPS.CN.1C1G20G-Special-12.99 | United States | 1 | 1 GB | $12.99/yr · ≈ $1.08/mo Due today: $12.99 Renewal: Unknown | Out of stock checked today | [Notify Me](/providers/dedione/dedione-20260520-lax-vps-cn-1c1g20g-special-12-99/#alert-plan) [details →](/providers/dedione/dedione-20260520-lax-vps-cn-1c1g20g-special-12-99/) | 20 GB SSD | Unknown @ 100 Mbps | 2026-10-03 |
| [DediOne](/providers/dedione/) | 20260520-LAX.VPS.INTL.1C1G20G-Special-12.99 | United States | 1 | 1 GB | $12.99/yr · ≈ $1.08/mo Due today: $12.99 Renewal: Unknown | In stock checked today | [Buy Now↗](/go/dedione/dedione-20260520-lax-vps-intl-1c1g20g-special-12-99/?src=vps-under-20) [details →](/providers/dedione/dedione-20260520-lax-vps-intl-1c1g20g-special-12-99/) | 20 GB SSD | Unknown @ 1000 Mbps | 2026-10-03 |
| [DediOne](/providers/dedione/) | 20260616-KC.VPS.CN.1C1G30G-Special-12.99 | United States | 1 | 1 GB | $12.99/yr · ≈ $1.08/mo Due today: $12.99 Renewal: Unknown | Out of stock checked today | [Notify Me](/providers/dedione/dedione-20260616-kc-vps-cn-1c1g30g-special-12-99/#alert-plan) [details →](/providers/dedione/dedione-20260616-kc-vps-cn-1c1g30g-special-12-99/) | 30 GB NVME | Unknown @ 100 Mbps | 2026-10-03 |
| [DediOne](/providers/dedione/) | 20260606-LAX.VPS.CMIN2.1C1G10G-Special-19.99 | United States | 1 | 1 GB | $19.99/yr · ≈ $1.67/mo Due today: $19.99 Renewal: Unknown | In stock checked today | [Buy Now↗](/go/dedione/dedione-20260606-lax-vps-cmin2-1c1g10g-special-19-99/?src=vps-under-20) [details →](/providers/dedione/dedione-20260606-lax-vps-cmin2-1c1g10g-special-19-99/) | 10 GB SSD | Unknown @ 5 Mbps | 2026-10-03 |
| [DediOne](/providers/dedione/) | 20250927-KC-Special-20.99 | United States | 1 | 2 GB | $20.99/yr · ≈ $1.75/mo Due today: $20.99 Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 37 days ago) checked 37 days ago | [Check Availability↗](/go/dedione/dedione-20250927-kc-special-20-99/?src=vps-under-20) [details →](/providers/dedione/dedione-20250927-kc-special-20-99/) | 40 GB NVME | Unknown @ 1000 Mbps | 2026-10-03 |
| [RackNerd](/providers/racknerd/) | 1 GB KVM VPS | United States | 1 | 1 GB | $21.99/yr · ≈ $1.83/mo Due today: $21.99 Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 47 days ago) checked 47 days ago | [Check Availability↗](/go/racknerd/racknerd-newyear-1gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/racknerd/racknerd-newyear-1gb/) | 20 GB SSD | 3 TB @ 1000 Mbps | 2026-09-23 |
| [BuyVM](/providers/buyvm/) | SLICE 512 | Unknown | 1 | 512 MB | $24/yr · ≈ $2.00/mo Due today: $24 Renewal: $24/yr (0%) | Out of stock checked 39 days ago | [Notify Me](/providers/buyvm/buyvm-slice-512/#alert-plan) [details →](/providers/buyvm/buyvm-slice-512/) | 10 GB SSD | Unknown | 2026-10-01 |
| [DediOne](/providers/dedione/) | KC-KVM-512MB | United States | 1 | 1 GB | $2/mo · ≈ $2.00/mo Renewal: $2/mo (0%) | Out of stock checked 37 days ago | [Notify Me](/providers/dedione/dedione-kc-kvm-512mb/#alert-plan) [details →](/providers/dedione/dedione-kc-kvm-512mb/) | 10 GB NVME | Unknown @ 1000 Mbps | 2026-10-03 |
| [DediOne](/providers/dedione/) | 20260520-LAX.VPS.CN.2C2G40G-Special-25.99 | United States | 2 | 2 GB | $25.99/yr · ≈ $2.17/mo Due today: $25.99 Renewal: Unknown | In stock checked today | [Buy Now↗](/go/dedione/dedione-20260520-lax-vps-cn-2c2g40g-special-25-99/?src=vps-under-20) [details →](/providers/dedione/dedione-20260520-lax-vps-cn-2c2g40g-special-25-99/) | 40 GB SSD | Unknown @ 200 Mbps | 2026-10-03 |
| [DediOne](/providers/dedione/) | 20260616-KC.VPS.CN.2C2G50G-Special-25.99 | United States | 2 | 2 GB | $25.99/yr · ≈ $2.17/mo Due today: $25.99 Renewal: Unknown | In stock checked today | [Buy Now↗](/go/dedione/dedione-20260616-kc-vps-cn-2c2g50g-special-25-99/?src=vps-under-20) [details →](/providers/dedione/dedione-20260616-kc-vps-cn-2c2g50g-special-25-99/) | 50 GB NVME | Unknown @ 200 Mbps | 2026-10-03 |
| [Evoxt](/providers/evoxt/) | Evoxt VM-0.5 | Unknown | 1 | 512 MB | $2.99/mo · ≈ $2.99/mo Renewal: Unknown | In stock checked today | [Buy Now↗](/go/evoxt/evoxt-vm-0-5/?src=vps-under-20) [details →](/providers/evoxt/evoxt-vm-0-5/) | 5 GB | 500 GB @ 1000 Mbps | 2026-10-01 |
| [RackNerd](/providers/racknerd/) | 2 GB KVM VPS | United States | 2 | 2 GB | $35.99/yr · ≈ $3.00/mo Due today: $35.99 Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 47 days ago) checked 47 days ago | [Check Availability↗](/go/racknerd/racknerd-newyear-2gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/racknerd/racknerd-newyear-2gb/) | 35 GB SSD | 5 TB @ 1000 Mbps | 2026-09-23 |
| [AlphaVPS](/providers/alphavps/) | C2G | Unknown | 2 | 2 GB | €2.99/mo · ≈ $3.23/mo Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 38 days ago) checked 38 days ago | [Check Availability↗](/go/alphavps/alphavps-c2g/?src=vps-under-20) [details →](/providers/alphavps/alphavps-c2g/) | 30 GB SSD | 2.9 TB | 2026-10-02 |
| [UpCloud](/providers/upcloud/) | Starter 1GB | Unknown | 1 | 1 GB | €3/mo · ≈ $3.24/mo Renewal: €3/mo (0%) | Unknown (last known in stock 47 days ago) checked 47 days ago | [Check Availability↗](/go/upcloud/upcloud-starter-1gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/upcloud/upcloud-starter-1gb/) | 10 GB SSD | Unknown @ 250 Mbps | 2026-09-23 |
| [DediOne](/providers/dedione/) | 20250927-KC-Special-40.99 | United States | 2 | 4 GB | $40.99/yr · ≈ $3.42/mo Due today: $40.99 Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 37 days ago) checked 37 days ago | [Check Availability↗](/go/dedione/dedione-20250927-kc-special-40-99/?src=vps-under-20) [details →](/providers/dedione/dedione-20250927-kc-special-40-99/) | 80 GB NVME | Unknown @ 1000 Mbps | 2026-10-03 |
| [BuyVM](/providers/buyvm/) | SLICE 1024 | Unknown | 1 | 1 GB | $3.50/mo · ≈ $3.50/mo Renewal: $3.50/mo (0%) | Unknown (last known in stock 39 days ago) checked 39 days ago | [Check Availability↗](/go/buyvm/buyvm-slice-1024/?src=vps-under-20) [details →](/providers/buyvm/buyvm-slice-1024/) | 20 GB SSD | Unknown | 2026-10-01 |
| [DediOne](/providers/dedione/) | KC-KVM-1GB | United States | 1 | 1 GB | $3.50/mo · ≈ $3.50/mo Renewal: $3.50/mo (0%) | Unknown (last known in stock 37 days ago) checked 37 days ago | [Check Availability↗](/go/dedione/dedione-kc-kvm-1gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/dedione/dedione-kc-kvm-1gb/) | 20 GB NVME | Unknown @ 1000 Mbps | 2026-10-03 |
| [OVHcloud](/providers/ovhcloud/) | VPS Starter 1-2-20 | France | 1 | 2 GB | €3.50/mo · ≈ $3.78/mo Renewal: €3.50/mo (0%) | Unknown (last known in stock 39 days ago) checked 39 days ago | [Check Availability↗](/go/ovhcloud/ovh-vps-starter-1-2-20/?src=vps-under-20) [details →](/providers/ovhcloud/ovh-vps-starter-1-2-20/) | 20 GB | Unknown | 2026-10-01 |
| [DediOne](/providers/dedione/) | LAX.VPS.INTL.2C1G20G | United States | 2 | 1 GB | $3.99/mo · ≈ $3.99/mo Renewal: $3.99/mo (0%) | Unknown (last known in stock 37 days ago) checked 37 days ago | [Check Availability↗](/go/dedione/dedione-lax-vps-intl-2c1g20g/?src=vps-under-20) [details →](/providers/dedione/dedione-lax-vps-intl-2c1g20g/) | 20 GB SSD | 1000 GB @ 1000 Mbps | 2026-10-03 |
| [DigitalOcean](/providers/digitalocean/) | s-1vcpu-512mb-10gb | Unknown | 1 | 512 MB | $4/mo · ≈ $4.00/mo Renewal: $4/mo (0%) | Unknown (last known in stock 38 days ago) checked 38 days ago | [Check Availability↗](/go/digitalocean/digitalocean-s-1vcpu-512mb-10gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/digitalocean/digitalocean-s-1vcpu-512mb-10gb/) | 10 GB SSD | 500 GB | 2026-10-02 |
| [Kamatera](/providers/kamatera/) | Basic | Unknown | 1 | 1 GB | $4/mo · ≈ $4.00/mo Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 47 days ago) checked 47 days ago | [Check Availability↗](/go/kamatera/kamatera-basic/?src=vps-under-20) [details →](/providers/kamatera/kamatera-basic/) | 20 GB NVME | 4.9 TB | 2026-09-23 |
| [BandwagonHost](/providers/bandwagonhost/) | 20G KVM - PROMO | Unknown | 2 | 1 GB | $49.99/yr · ≈ $4.17/mo Due today: $49.99 Renewal: Unknown | Last known in stock 11 days ago (unverified since) checked 11 days ago | [Buy Now↗](/go/bandwagonhost/bwh-20g-kvm-promo/?src=vps-under-20)Last known in stock 11 d ago [details →](/providers/bandwagonhost/bwh-20g-kvm-promo/) | 20 GB SSD | 1000 GB @ 1000 Mbps | 2026-10-01 |
| [AlphaVPS](/providers/alphavps/) | C4G | Unknown | 2 | 4 GB | €3.99/mo · ≈ $4.31/mo Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 38 days ago) checked 38 days ago | [Check Availability↗](/go/alphavps/alphavps-c4g/?src=vps-under-20) [details →](/providers/alphavps/alphavps-c4g/) | 40 GB SSD | 4.9 TB | 2026-10-02 |
| [OVHcloud](/providers/ovhcloud/) | VPS-1 2027 | France | Unknown | Unknown | €4.49/mo · ≈ $4.85/mo Renewal: €4.49/mo (0%) | Unknown (last known in stock 39 days ago) checked 39 days ago | [Check Availability↗](/go/ovhcloud/ovh-vps-2027-model1/?src=vps-under-20) [details →](/providers/ovhcloud/ovh-vps-2027-model1/) | Unknown | Unknown | 2026-10-01 |
| [Evoxt](/providers/evoxt/) | Evoxt VM-0.75 | Unknown | 1 | 1 GB | $4.99/mo · ≈ $4.99/mo Renewal: Unknown | In stock checked today | [Buy Now↗](/go/evoxt/evoxt-vm-0-75/?src=vps-under-20) [details →](/providers/evoxt/evoxt-vm-0-75/) | 10 GB | 750 GB @ 1000 Mbps | 2026-10-01 |
| [RackNerd](/providers/racknerd/) | 4 GB KVM VPS | United States | 3 | 4 GB | $59.99/yr · ≈ $5.00/mo Due today: $59.99 Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 47 days ago) checked 47 days ago | [Check Availability↗](/go/racknerd/racknerd-newyear-4gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/racknerd/racknerd-newyear-4gb/) | 60 GB SSD | 7 TB @ 1000 Mbps | 2026-09-23 |
| [Linode (Akamai)](/providers/linode/) | Nanode 1GB | United States | 1 | 1 GB | $5/mo · ≈ $5.00/mo Renewal: $5/mo (0%) | Unknown (last known in stock 39 days ago) checked 39 days ago | [Check Availability↗](/go/linode/linode-g6-nanode-1-1gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/linode/linode-g6-nanode-1-1gb/) | 25 GB SSD | 1 TB | 2026-10-01 |
| [Vultr](/providers/vultr/) | vc2-1c-1gb | Unknown | 1 | 1 GB | $5/mo · ≈ $5.00/mo Renewal: $5/mo (0%) | Unknown (last known in stock 39 days ago) checked 39 days ago | [Check Availability↗](/go/vultr/vultr-vc2-1c-1gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/vultr/vultr-vc2-1c-1gb/) | 25 GB SSD | 1 TB | 2026-10-01 |
| [CloudCone](/providers/cloudcone/) | SC2 Starter Plan | United States | 1 | 1 GB | $5.20/mo · ≈ $5.20/mo Renewal: $5.20/mo (0%) | Unknown (last known in stock 38 days ago) checked 38 days ago | [Check Availability↗](/go/cloudcone/cloudcone-sc2-starter-plan/?src=vps-under-20) [details →](/providers/cloudcone/cloudcone-sc2-starter-plan/) | 20 GB SSD | 2.9 TB @ 1000 Mbps | 2026-10-02 |
| [AlphaVPS](/providers/alphavps/) | C6G | Unknown | 3 | 6 GB | €4.99/mo · ≈ $5.39/mo Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 38 days ago) checked 38 days ago | [Check Availability↗](/go/alphavps/alphavps-c6g/?src=vps-under-20) [details →](/providers/alphavps/alphavps-c6g/) | 55 GB SSD | 5.9 TB | 2026-10-02 |
| [OVHcloud](/providers/ovhcloud/) | VLE-2 | France | 2 | 2 GB | €5/mo · ≈ $5.40/mo Renewal: €5/mo (0%) | Unknown (last known in stock 39 days ago) checked 39 days ago | [Check Availability↗](/go/ovhcloud/ovh-vps-le-2-2-40/?src=vps-under-20) [details →](/providers/ovhcloud/ovh-vps-le-2-2-40/) | 40 GB | Unknown | 2026-10-01 |
| [UpCloud](/providers/upcloud/) | Premium 1GB | Unknown | 1 | 1 GB | €5/mo · ≈ $5.40/mo Renewal: €5/mo (0%) | Unknown (last known in stock 47 days ago) checked 47 days ago | [Check Availability↗](/go/upcloud/upcloud-premium-1gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/upcloud/upcloud-premium-1gb/) | 25 GB SSD | Unknown @ 1000 Mbps | 2026-09-23 |
| [Hetzner](/providers/hetzner/) | CX23 | Germany | 2 | 4 GB | €5.49/mo · ≈ $5.93/mo Renewal: €5.49/mo (0%) | Out of stock checked 39 days ago | [Notify Me](/providers/hetzner/hetzner-cx23/#alert-plan) [details →](/providers/hetzner/hetzner-cx23/) | 40 GB NVME | 20 TB | 2026-09-27 |
| [Evoxt](/providers/evoxt/) | Evoxt VM-1 | Unknown | 1 | 2 GB | $5.99/mo · ≈ $5.99/mo Renewal: Unknown | In stock checked today | [Buy Now↗](/go/evoxt/evoxt-vm-1/?src=vps-under-20) [details →](/providers/evoxt/evoxt-vm-1/) | 20 GB | 1000 GB @ 1000 Mbps | 2026-10-01 |
| [DigitalOcean](/providers/digitalocean/) | s-1vcpu-1gb | Unknown | 1 | 1 GB | $6/mo · ≈ $6.00/mo Renewal: $6/mo (0%) | Unknown (last known in stock 38 days ago) checked 38 days ago | [Check Availability↗](/go/digitalocean/digitalocean-s-1vcpu-1gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/digitalocean/digitalocean-s-1vcpu-1gb/) | 25 GB SSD | 1000 GB | 2026-10-02 |
| [Vultr](/providers/vultr/) | vhf-1c-1gb | Unknown | 1 | 1 GB | $6/mo · ≈ $6.00/mo Renewal: $6/mo (0%) | Unknown (last known in stock 39 days ago) checked 39 days ago | [Check Availability↗](/go/vultr/vultr-vhf-1c-1gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/vultr/vultr-vhf-1c-1gb/) | 32 GB SSD | 1 TB | 2026-10-01 |
| [Vultr](/providers/vultr/) | vhp-1c-1gb-amd | Unknown | 1 | 1 GB | $6/mo · ≈ $6.00/mo Renewal: $6/mo (0%) | Unknown (last known in stock 39 days ago) checked 39 days ago | [Check Availability↗](/go/vultr/vultr-vhp-1c-1gb-amd/?src=vps-under-20) [details →](/providers/vultr/vultr-vhp-1c-1gb-amd/) | 25 GB SSD | 2 TB | 2026-10-01 |
| [netcup](/providers/netcup/) | VPS 500 G12 | Nuremberg, Germany | 2 | 4 GB | €5.91/mo · ≈ $6.38/mo Renewal: €5.91/mo (0%) | Out of stock checked 39 days ago | [Notify Me](/providers/netcup/netcup-vps-500-g12/#alert-plan) [details →](/providers/netcup/netcup-vps-500-g12/) | 128 GB NVME | Unknown | 2026-10-01 |
| [Hostinger VPS](/providers/hostinger-vps/) | KVM 1 | Unknown | 1 | 4 GB | $6.49/mo · ≈ $6.49/mo Renewal: $11.99/mo (+85%) | Unknown (last known in stock 38 days ago) checked 38 days ago | [Check Availability↗](/go/hostinger-vps/hostinger-vps-kvm-1/?src=vps-under-20) [details →](/providers/hostinger-vps/hostinger-vps-kvm-1/) | 50 GB NVME | 3.9 TB | 2026-10-02 |
| [Evoxt](/providers/evoxt/) | Evoxt VM-1.5 | Unknown | 2 | 2 GB | $6.95/mo · ≈ $6.95/mo Renewal: Unknown | In stock checked today | [Buy Now↗](/go/evoxt/evoxt-vm-1-5/?src=vps-under-20) [details →](/providers/evoxt/evoxt-vm-1-5/) | 20 GB | 1.5 TB @ 1000 Mbps | 2026-10-01 |
| [BuyVM](/providers/buyvm/) | SLICE 2048 | Unknown | 1 | 2 GB | $7/mo · ≈ $7.00/mo Renewal: $7/mo (0%) | Unknown (last known in stock 39 days ago) checked 39 days ago | [Check Availability↗](/go/buyvm/buyvm-slice-2048/?src=vps-under-20) [details →](/providers/buyvm/buyvm-slice-2048/) | 40 GB SSD | Unknown | 2026-10-01 |
| [DediOne](/providers/dedione/) | KC-KVM-2GB | United States | 1 | 2 GB | $7/mo · ≈ $7.00/mo Renewal: $7/mo (0%) | Unknown (last known in stock 37 days ago) checked 37 days ago | [Check Availability↗](/go/dedione/dedione-kc-kvm-2gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/dedione/dedione-kc-kvm-2gb/) | 40 GB NVME | Unknown @ 1000 Mbps | 2026-10-03 |
| [AlphaVPS](/providers/alphavps/) | C8G | Unknown | 4 | 8 GB | €6.49/mo · ≈ $7.01/mo Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 38 days ago) checked 38 days ago | [Check Availability↗](/go/alphavps/alphavps-c8g/?src=vps-under-20) [details →](/providers/alphavps/alphavps-c8g/) | 75 GB SSD | 7.8 TB | 2026-10-02 |
| [OVHcloud](/providers/ovhcloud/) | VPS-1 2026 | France | Unknown | Unknown | €6.49/mo · ≈ $7.01/mo Renewal: €6.49/mo (0%) | Unknown (last known in stock 39 days ago) checked 39 days ago | [Check Availability↗](/go/ovhcloud/ovh-vps-2025-model1/?src=vps-under-20) [details →](/providers/ovhcloud/ovh-vps-2025-model1/) | Unknown | Unknown | 2026-10-01 |
| [Scaleway](/providers/scaleway/) | DEV1-S | France | 2 | 2 GB | €6.55/mo · ≈ $7.08/mo Renewal: €6.55/mo (0%) | Unknown (last known in stock 39 days ago) checked 39 days ago | [Check Availability↗](/go/scaleway/scaleway-dev1-s/?src=vps-under-20) [details →](/providers/scaleway/scaleway-dev1-s/) | Unknown | Unknown @ 200 Mbps | 2026-10-01 |
| [RackNerd](/providers/racknerd/) | 6 GB KVM VPS | United States | 6 | 6 GB | $89.99/yr · ≈ $7.50/mo Due today: $89.99 Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 47 days ago) checked 47 days ago | [Check Availability↗](/go/racknerd/racknerd-newyear-6gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/racknerd/racknerd-newyear-6gb/) | 100 GB SSD | 12 TB @ 1000 Mbps | 2026-09-23 |
| [DediOne](/providers/dedione/) | LAX.VPS.INTL.2C2G40G | United States | 2 | 2 GB | $7.99/mo · ≈ $7.99/mo Renewal: $7.99/mo (0%) | Unknown (last known in stock 37 days ago) checked 37 days ago | [Check Availability↗](/go/dedione/dedione-lax-vps-intl-2c2g40g/?src=vps-under-20) [details →](/providers/dedione/dedione-lax-vps-intl-2c2g40g/) | 40 GB SSD | 2.0 TB @ 1000 Mbps | 2026-10-03 |
| [UpCloud](/providers/upcloud/) | Starter 2GB/2c | Unknown | 2 | 2 GB | €8/mo · ≈ $8.64/mo Renewal: €8/mo (0%) | Unknown (last known in stock 47 days ago) checked 47 days ago | [Check Availability↗](/go/upcloud/upcloud-starter-2gb-2c/?src=vps-under-20) [details →](/providers/upcloud/upcloud-starter-2gb-2c/) | 30 GB SSD | Unknown @ 250 Mbps | 2026-09-23 |
| [BandwagonHost](/providers/bandwagonhost/) | 40G KVM - PROMO | Unknown | 3 | 2 GB | $52.99/6mo · ≈ $8.83/mo Due today: $52.99 Renewal: Unknown | In stock checked today | [Buy Now↗](/go/bandwagonhost/bwh-40g-kvm-promo/?src=vps-under-20) [details →](/providers/bandwagonhost/bwh-40g-kvm-promo/) | 40 GB SSD | 2.0 TB @ 1000 Mbps | 2026-10-01 |
| [netcup](/providers/netcup/) | VPS 500 G12.5 | Nuremberg, Germany | 2 | 4 GB | €8.26/mo · ≈ $8.92/mo Renewal: €8.26/mo (0%) | Unknown (last known in stock 39 days ago) checked 39 days ago | [Check Availability↗](/go/netcup/netcup-vps-500-g12-5/?src=vps-under-20) [details →](/providers/netcup/netcup-vps-500-g12-5/) | 64 GB NVME | Unknown | 2026-10-01 |
| [Hostinger VPS](/providers/hostinger-vps/) | KVM 2 | Unknown | 2 | 8 GB | $8.99/mo · ≈ $8.99/mo Renewal: $14.99/mo (+67%) | Unknown (last known in stock 38 days ago) checked 38 days ago | [Check Availability↗](/go/hostinger-vps/hostinger-vps-kvm-2/?src=vps-under-20) [details →](/providers/hostinger-vps/hostinger-vps-kvm-2/) | 100 GB NVME | 7.8 TB | 2026-10-02 |
| [AlphaVPS](/providers/alphavps/) | C12G | Unknown | 4 | 12 GB | €8.99/mo · ≈ $9.71/mo Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 38 days ago) checked 38 days ago | [Check Availability↗](/go/alphavps/alphavps-c12g/?src=vps-under-20) [details →](/providers/alphavps/alphavps-c12g/) | 100 GB SSD | 9.8 TB | 2026-10-02 |
| [InMotion Hosting](/providers/inmotion/) | VPS 4 vCPU | Unknown | 4 | 8 GB | $9.99/mo · ≈ $9.99/mo Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 38 days ago) checked 38 days ago | [Check Availability↗](/go/inmotion/inmotion-vps-4-vcpu/?src=vps-under-20) [details →](/providers/inmotion/inmotion-vps-4-vcpu/) | 160 GB NVME | 5 TB @ 1000 Mbps | 2026-10-02 |
| [RackNerd](/providers/racknerd/) | 8 GB KVM VPS | United States | 7 | 8 GB | $119.99/yr · ≈ $10.00/mo Due today: $119.99 Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 47 days ago) checked 47 days ago | [Check Availability↗](/go/racknerd/racknerd-newyear-8gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/racknerd/racknerd-newyear-8gb/) | 150 GB SSD | 20 TB @ 1000 Mbps | 2026-09-23 |
| [CloudCone](/providers/cloudcone/) | SC2 Basic Plan | United States | 2 | 2 GB | $10.34/mo · ≈ $10.34/mo Renewal: $10.34/mo (0%) | Unknown (last known in stock 38 days ago) checked 38 days ago | [Check Availability↗](/go/cloudcone/cloudcone-sc2-basic-plan/?src=vps-under-20) [details →](/providers/cloudcone/cloudcone-sc2-basic-plan/) | 40 GB SSD | 2.9 TB @ 1000 Mbps | 2026-10-02 |
| [OVHcloud](/providers/ovhcloud/) | VPS-2 2026 | France | Unknown | Unknown | €9.99/mo · ≈ $10.79/mo Renewal: €9.99/mo (0%) | Unknown (last known in stock 39 days ago) checked 39 days ago | [Check Availability↗](/go/ovhcloud/ovh-vps-2025-model2/?src=vps-under-20) [details →](/providers/ovhcloud/ovh-vps-2025-model2/) | Unknown | Unknown | 2026-10-01 |
| [OVHcloud](/providers/ovhcloud/) | VLE-4 | France | 4 | 4 GB | €10/mo · ≈ $10.80/mo Renewal: €10/mo (0%) | Unknown (last known in stock 39 days ago) checked 39 days ago | [Check Availability↗](/go/ovhcloud/ovh-vps-le-4-4-80/?src=vps-under-20) [details →](/providers/ovhcloud/ovh-vps-le-4-4-80/) | 80 GB | Unknown | 2026-10-01 |
| [netcup](/providers/netcup/) | VPS 1000 G12 | Nuremberg, Germany | 4 | 8 GB | €10.37/mo · ≈ $11.20/mo Renewal: €10.37/mo (0%) | Out of stock checked 39 days ago | [Notify Me](/providers/netcup/netcup-vps-1000-g12/#alert-plan) [details →](/providers/netcup/netcup-vps-1000-g12/) | 256 GB NVME | Unknown | 2026-10-01 |
| [Evoxt](/providers/evoxt/) | Evoxt VM-2 | Unknown | 2 | 4 GB | $11.99/mo · ≈ $11.99/mo Renewal: Unknown | In stock checked today | [Buy Now↗](/go/evoxt/evoxt-vm-2/?src=vps-under-20) [details →](/providers/evoxt/evoxt-vm-2/) | 30 GB | 2.0 TB @ 1000 Mbps | 2026-10-01 |
| [DigitalOcean](/providers/digitalocean/) | s-1vcpu-2gb | Unknown | 1 | 2 GB | $12/mo · ≈ $12.00/mo Renewal: $12/mo (0%) | Unknown (last known in stock 38 days ago) checked 38 days ago | [Check Availability↗](/go/digitalocean/digitalocean-s-1vcpu-2gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/digitalocean/digitalocean-s-1vcpu-2gb/) | 50 GB SSD | 2.0 TB | 2026-10-02 |
| [Linode (Akamai)](/providers/linode/) | Linode 2GB | United States | 1 | 2 GB | $12/mo · ≈ $12.00/mo Renewal: $12/mo (0%) | Unknown (last known in stock 39 days ago) checked 39 days ago | [Check Availability↗](/go/linode/linode-g6-standard-1-2gb/?src=vps-under-20) [details →](/providers/linode/linode-g6-standard-1-2gb/) | 50 GB SSD | 2 TB | 2026-10-01 |
| [AlphaVPS](/providers/alphavps/) | C16G | Unknown | 6 | 16 GB | €11.99/mo · ≈ $12.95/mo Renewal: Unknown | Unknown (last known in stock 38 days ago) checked 38 days ago | [Check Availability↗](/go/alphavps/alphavps-c16g/?src=vps-under-20) [details →](/providers/alphavps/alphavps-c16g/) | 140 GB SSD | 11.7 TB | 2026-10-02 |
| [UpCloud](/providers/upcloud/) | Starter 4GB/2c | Unknown | 2 | 4 GB | €12/mo · ≈ $12.96/mo Renewal: €12/mo (0%) | Unknown (last known in stock 47 days ago) checked 47 days ago | [Check Availability↗](/go/upcloud/upcloud-starter-4gb-2c/?src=vps-under-20) [details →](/providers/upcloud/upcloud-starter-4gb-2c/) | 30 GB SSD | Unknown @ 500 Mbps | 2026-09-23 |
